- Nuovo
Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero
- Write a review
Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM, 24,2 MP, 6000 x 4000 Pixel, CMOS, 4K Ultra HD, Touch screen, Nero
Tipologia fotocamera | MILC |
Megapixel | 24,2 MP |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 Pixel |
Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, RAW |
Proporzioni sensore immagine | 3:2 |
Nome del sistema di pulizia del sensore | EOS Integrated Cleaning System |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Megapixel totali | 25,5 MP |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 22,3 x 14,9 mm |
Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
Filtro low-pass integrato | Sì |
Tipo di filtro colore | Filtro colore primario |
Numero di opzioni compresse (JPEG) | 2 |
Numero di opzioni compresse (HEIF) | 2 |
Modalità di registrazione simultanea | RAW + JPEG RAW + HEIF |
Lunghezza focale | 18 - 150 mm |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 29 mm |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 240 mm |
Numero minimo di aperture | 18 |
Apertura massima | 150 |
Struttura lente | 17/13 |
Numero di lamelle diaframma | 7 |
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon RF |
Messa a fuoco | TTL |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Spot, Messa a fuoco automatica Servo |
Sistema di messa a fuoco | Dual Pixel CMOS AF II |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Animale, Occhio, Persone, Uccello, Viso |
Rilevamento volto | Sì |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 651 |
punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto, Manuale |
Messa a fuoco automatica (AF) numero di posizioni (selezione manuale, video)( | 100/100% |
Area di messa a fuoco automatica (AF) (selezione manuale) (orizzontale/verticale) | 90/100% |
Selezione manuale dei punti di messa a fuoco automatica (AF) | AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3 |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 32000 |
Modalità di esposizione | Auto |
Correzione espozione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
Valore di esposizione alla luce | EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100) |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Blocco dell'esposizione automatica (AE) (auto) | Risultati di messa a fuoco |
Blocco dell'esposizione automatica (AE) (manuale) | Pulsante di blocco AE (modalità P, Av, Fv, Tv, M) |
Numero di zone di misurazione | 384 |
Bracketing dell'esposizione (AEB) | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop) |
Tiro anti-sfarfallio | Sì |
Frequenza di rilevamento sfarfallio | 100 - 120 Hz |
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 s |
Velocità massima otturatore | 30 s |
Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
Tempo di posa della fotocamera (lampadina elettronica) | 1/16000 s |
Tipo di scatto | Elettromagnetico |
Modalità flash | Second curtain synchro |
Blocco esposizione flash | Sì |
Numero guida | 6 m |
Tempo ricarica flash | 5 s |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
Bracketing dell'esposizione flash | Sì |
Sistemi di flash specifico di una marca | E-TTL II (Canon) |
Supporto multi-flash wireless | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel |
Formati video supportati | H.264, H.265, MPEG4, HEVC |
Registrazione video doppia scheda | No |
Campionamento di colore | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
Microfono incorporato | Sì |
Formati audio supportati | AAC, PCM |
Tipi schede di memoria | SDXC, SD, SDHC |
Slot memoria | 1 |
Meccanismo di lettura della scheda di memoria | UHS-II |
Tipologia display | TFT |
Touch screen | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 7,49 cm (2.95") |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 cm |
Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
Schermo flip-out | Sì |
Campo visivo | 100% |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 150° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 150° |
Rivestimento antimacchia | Sì |
Regolazione della luminosità del display | Sì |
Numero di livelli di regolazione manuale della luminosità | 7 |
Numero di impostazioni di regolazione della tonalità del colore | 4 |
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 0,95x |
Dimensione schermo mirino | 0.39" |
Informazioni sul mirino | AE lock, AEB, Metodo AF, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Apertura, Aspect ratio, Livello della batteria, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Flash disattivato, Flash-ready, Focus distance scale, Griglia, HDR shooting, High-speed sync, Highlight tone priority, Istogramma, ISO speed, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Metering mode, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Vertical exposure scale, White balance, Correzione del bilanciamento del bianco, Wi-Fi function |
Tecnologia del mirino | OLED |
Mirino | 2360000 Pixel |
PictBridge | Sì |
Versione USB | 2.0 |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
Modalità scene | Fine detail, Landscape, Monocromatico, Panorama, Ritratto, Standard |
Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore |
Ritardo autotimer | 2,10 s |
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Compensazione del bilanciamento del bianco (blu/ambra) | ±9 |
Compensazione del bilanciamento del bianco (magenta/verde | ±9 |
Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì |
Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate | 5 |
Controllo luminosità | Sì |
Riproduzione della fotocamera | Film, Immagine singola, Presentazione, Anteprima |
Supporto lingue | Multi |
Istogramma | Sì |
Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento |
Sensore di orientamento | Sì |
Sistema di file per fotocamera | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW |
Modalità di riproduzione | Ripeti |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Gamma di colori supportati | RGB |
Proporzioni ritaglio immagine | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Esposizione multipla | Sì |
Elaborazione di immagini RAW | Sì |
Elaborazione video HDR (High Dynamic Range)( | Sì |
Conversione da HEIF a JPEG | Sì |
Modalità di guida della fotocamera | Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Singolo |
Timer intervallo integrato | Sì |
Opzioni di numerazione dei file | Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset |
Metadati supportati | Sì |
Opzioni dell'istogramma | Luminosità, RGB |
Cancella opzioni | Cartella, Scheda di memoria, Select range, Selected images |
Cancella opzioni di protezione | Cartella, Scheda di memoria, Immagine singola |
Categorie di menu | AF Menu, Custom functions menu, Rete, Playback menu, Setup menu, Shooting menu |
Firmware aggiornabile | Sì |
Presentazione | Sì |
Impostazione presentazione | Sì |
Tempo di riproduzione della presentazione | 1, 2, 3, 5, 10, 20 s |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC X |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Colore del prodotto | Nero |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | LP-E17 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Indicatore di carica | Sì |
Indicatore livello batteria numero di livelli | 4 |
Alimentatore/caricabatterie compatibile | LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1 |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 7,5 W |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 7,5 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
Larghezza | 122,5 mm |
Profondità | 83,4 mm |
Altezza | 87,8 mm |
Peso | 382 g |
Peso (batteria inclusa) | 429 g |
Adattatore AC/DC | No |
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Custodia per il trasporto | Sì |
Tempo di registrazione video | 2 h |
Megapixel effettivi | 24,2 MP |
Scheda tecnica
- Tecnologia batteria
- Ioni di Litio
- Colore del prodotto
- Nero
- Tipologia fotocamera
- MILC
- Megapixel
- 24,2 MP
- Tipo sensore
- CMOS
- Risoluzione massima immagine
- 6000 x 4000 Pixel
- Formati immagini supportati
- C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, RAW
- Messa a fuoco
- TTL
- Regolazione messa a fuoco
- Auto/Manuale
- Sensibilità ISO (min)
- 100
- Sensibilità ISO (max)
- 32000
- Correzione espozione
- ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
- Velocità massima dell'otturatore della fotocamera
- 1/16000 s
- Velocità massima otturatore
- 30 s
- Modalità flash
- Second curtain synchro
- Registrazione video
- Sì
- Risoluzione massima video
- 3840 x 2160 Pixel
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Microfono incorporato
- Sì
- Tipi schede di memoria
- SDXC, SD, SDHC
- Tipologia display
- TFT
- Dimensioni diagonale schermo
- 7,49 cm (2.95")
- Versione USB
- 2.0
- HDMI
- Sì
- Bluetooth
- Sì
- Wi-Fi
- Sì
- Ritardo autotimer
- 2,10 s
- Stabilizzatore immagine
- Sì
- Adattatore AC/DC
- No
- Modalità di esposizione
- Auto
- Touch screen
- Sì
- PictBridge
- Sì
- Supporto per treppiede supportato
- Sì
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 7,5 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 7,5 W